首页 >> 赛事活动 >> 相关文档下载

06广州增城康威杯全国攀岩锦标赛男子速度赛成绩
2006-06-15 15:44:00 登山协会

名次 号码 姓名 代表队 预赛 1/8 决赛 1/4 决赛 1/2 决赛 决赛
A B 合计 A B 合计 A B 合计 A B 合计 A B 合计
1 A024 陈小捷 军事体育进修学院旅行家攀岩队 13.31 12.86 26.17 10.51 10.97 21.48 10.78 9.60 20.38 12.76 11.22 23.98 9.66 9.06 18.72
2 A017 陈冯乐 上海东亚攀岩队 13.11 12.70 25.81 11.99 11.39 23.38 13.95 13.90 27.85 11.39 10.70 22.09 10.20 9.70 19.90
3 A023 马和太 军事体育进修学院旅行家攀岩队 13.95 11.02 24.97 13.66 9.81 23.47 10.88 10.54 21.42 fall fall 11.79 10.43 22.22
4 A052 宋彦风 中国地质大学(武汉) 14.05 16.20 30.25 13.66 9.81 23.47 12.68 11.89 24.57 11.44 12.29 23.73 17.00 11.92 28.92
5 A034 商成雨 广州超极限 13.94 13.90 27.84 15.65 11.92 27.57 13.31 9.87 23.18
6 A092 张宁 山东省体校代表队 15.95 14.37 30.32 12.74 12.83 25.57 12.92 10.64 23.56
7 A093 李光谱 山东省体校代表队 12.22 13.56 25.78 fall 16.10 fall 14.50 10.35 24.85
8 A056 陈志文 广州垂直极限户外运动俱乐部 15.00 16.32 31.32 16.23 14.52 30.75 14.98 17.38 32.36
9 A025 张运富 军事体育进修学院旅行家攀岩队 17.36 14.80 32.16 13.29 10.38 23.67
10 A075 陈家成 中国香港 15.48 19.25 34.73 14.90 14.50 29.40
11 A049 曲光 中国地质大学(北京) 17.88 16.30 34.18 15.72 14.63 30.35
12 A033 谢卫成 广州超极限 13.84 14.41 28.25 14.85 18.30 33.15
13 A094 李光绪 山东省体校代表队 13.84 17.32 31.16 fall 16.10 fall
13 A051 曹荣武 中国地质大学(武汉) 14.61 16.79 31.40 fall fall
13 A087 钟齐鑫 江西应用技术职业学院 14.64 17.07 31.71 fall 10.54 fall
16 A053 蔡陆远 中国地质大学(武汉) 15.65 15.52 31.17 0.00
17 A040 区浩勤 华南理工大学攀登协会队 17.36 17.38 34.74
18 A085 李绍满 江西理工大学 19.50 15.69 35.19
19 A077 潘藻存 广东怀集县攀岩队 18.02 17.18 35.20
A037 潘近宇* 北京点石攀岩俱乐部 17.17 18.10 35.27
20 A015 吴承欢 吉林珠峰长春理工大学队 18.11 17.57 35.68
21 A086 叶向阳 江西应用技术职业学院 21.91 14.45 36.36
22 A078 黎国明 广东怀集县攀岩队 19.53 17.31 36.84
23 A070 辛文伟 中国香港 18.18 18.71 36.89
A088 代新超* 江西应用技术职业学院 18.79 18.61 37.40
24 A005 徐鹏远 北京极度体验攀岩队 20.17 18.61 38.78
25 A054 胡陶木 中国地质大学(武汉) 18.62 20.22 38.84
26 A076 曾进翔 中国香港 18.96 20.43 39.39
27 A035 廖辉 广州超极限 19.16 20.76 39.92
28 A011 邹春庭 武汉市快意攀岩跋涉者队 19.00 21.83 40.83
A089 夏秋明* 江西应用技术职业学院 20.13 20.79 40.92
A018 廖静静* 上海东亚攀岩队 20.77 20.90 41.67
29 A072 陈志焜 中国香港 18.22 24.56 42.78
30 A082 肖斌 湖南御峰攀岩探险俱乐部 21.18 21.79 42.97
31 A073 何善挥 中国香港 18.72 24.89 43.61
32 A029 高益楚 深圳出发点体育公司 20.66 23.20 43.86
33 A022 时朝恒 北京探路者队 19.96 24.54 44.50
34 A042 黄晓波 广州奥鹏天 21.03 23.68 44.71
35 A013 米振宇 湖南凌鹰代表队 22.17 22.92 45.09
36 A019 邱洪树 上海东亚攀岩队 23.91 21.70 45.61
37 A081 麋攀 湖南省体校攀岩队 23.96 23.03 46.99
38 A047 梁仲坚 国青攀岩队(广东) 23.21 23.94 47.15
39 A012 刘佳 武汉市快意攀岩跋涉者队 22.95 24.45 47.40
40 A065 谢国爱 广西南宁佰锐队 22.83 25.12 47.95
41 A095 温旭 天津长浩极限攀登队 24.99 24.63 49.62
42 A064 李童星 南京峭壁芭蕾攀岩队 26.19 24.60 50.79
43 A044 谭炳记 广州奥鹏天 24.44 26.87 51.31
44 A014 瞿昌凤 湖南凌鹰代表队 27.99 24.03 52.02
A091 张宇航* 山东省体校代表队 23.01 30.67 53.68
A021 张逸飞* 上海东亚攀岩队 25.02 28.79 53.81
45 A008 王晓宇 北京极度体验攀岩队 24.13 30.12 54.25
46 A039 冯建威 华南理工大学攀登协会队 25.01 29.27 54.28
47 A084 舒恒博 湖南御峰攀岩探险俱乐部 30.76 25.68 56.44
48 A098 丹正才让 青海攀岩队 28.34 29.61 57.95
49 A028 徐阳阳 北京大学山鹰社之巅攀岩队 29.19 32.82 62.01
50 A099 龙周 青海攀岩队 27.48 35.14 62.62
51 A058 杨石罄 安徽芜湖探险家户外装备公司 27.37 35.55 62.92
52 A059 王伟 安徽芜湖探险家户外装备公司 30.47 37.15 67.62
53 A050 梁彦强 中国地质大学(北京) fall fall
53 A027 高龙成 北京大学山鹰社之巅攀岩队 17.13 fall fall
53 A031 张道泉 北京清华大学攀岩队 fall fall
53 A026 王建民 军事体育进修学院旅行家攀岩队 fall fall
53 A038 谭颂谦 华南理工大学攀登协会队 fall fall


首页 | 新闻中心 | 赛事一览 | 专家观点 | 全民健身 | 奥林匹克 | 体育文化 | 体育产业 | 明星荟萃 | 图片库